Omzet Per Lapak
Total Omzet Lapak
- Total Omzet Gabungan
- Rp 28.501.000
Margin per Hari
Positif
Negatif
- Total Margin
- +Rp 1.132.000
- Hari Terbaik
- 16 Jul · Rp 312.000
Kontribusi Omzet per Lapak
Sebaran Lokasi Lapak & Performa
Memuat Peta Interaktif...
Peringkat Lapak Terlaris
| Lapak | Omzet | Pengeluaran | Margin |
|---|---|---|---|
| 1Cibitung | Rp 307.490.000 | Rp 292.721.000 | Rp 14.769.000 |
| 2Ciampea | Rp 77.650.000 | Rp 71.914.000 | Rp 5.736.000 |
| 3Parung | Rp 75.270.000 | Rp 71.603.000 | Rp 3.667.000 |
| 4Demak | Rp 50.871.000 | Rp 49.547.000 | Rp 1.324.000 |
| 5Ciseeng | Rp 15.060.000 | Rp 14.114.000 | Rp 946.000 |
5 Laporan Harian Terbaru
| Tanggal | Lapak | Omzet | Pengeluaran | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 2026 | Demak | Rp 1.350.000 | Rp 1.305.000 | Rp 45.000 |
| 17 Jul 2026 | Demak | Rp 970.000 | Rp 953.000 | Rp 17.000 |
| 16 Jul 2026 | Demak | Rp 937.000 | Rp 935.000 | Rp 2.000 |
| 16 Jul 2026 | Cibitung | Rp 5.100.000 | Rp 4.790.000 | Rp 310.000 |
| 15 Jul 2026 | Cibitung | Rp 4.920.000 | Rp 4.703.000 | Rp 217.000 |
