Omzet Per Lapak
Total Omzet Lapak
- Total Omzet Gabungan
- Rp 4.490.000
Margin per Hari
Positif
Negatif
- Total Margin
- -Rp 131.000
- Hari Terbaik
- 8 Sep · Rp 15.000
Kontribusi Omzet per Lapak
Sebaran Lokasi Lapak & Performa
Memuat Peta Interaktif...
Peringkat Lapak Terlaris
| Lapak | Omzet | Pengeluaran | Margin |
|---|---|---|---|
| 1Cibitung | Rp 568.931.000 | Rp 536.589.400 | Rp 32.341.600 |
| 2Demak | Rp 92.898.000 | Rp 88.948.547 | Rp 3.949.453 |
| 3Ciampea | Rp 77.650.000 | Rp 71.914.000 | Rp 5.736.000 |
| 4Parung | Rp 75.270.000 | Rp 71.603.000 | Rp 3.667.000 |
| 5Ciseeng | Rp 15.060.000 | Rp 14.114.000 | Rp 946.000 |
5 Laporan Harian Terbaru
| Tanggal | Lapak | Omzet | Pengeluaran | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 9 Sep 2026 | Demak | Rp 830.000 | Rp 827.000 | Rp 3.000 |
| 8 Sep 2026 | Demak | Rp 950.000 | Rp 935.000 | Rp 15.000 |
| 7 Sep 2026 | Demak | Rp 800.000 | Rp 800.000 | Rp 0 |
| 6 Sep 2026 | Demak | Rp 390.000 | Rp 531.000 | -Rp 141.000 |
| 5 Sep 2026 | Demak | Rp 700.000 | Rp 710.000 | -Rp 10.000 |
