Omzet & Pengeluaran
Omzet
Pengeluaran
- Total Omzet
- Rp 22.100.000
- Total Pengeluaran
- Rp 21.168.000
Margin per Hari
Positif
Negatif
- Total Margin
- +Rp 1.054.000
- Hari Terbaik
- 19 Mei · Rp 216.000
Kontribusi Omzet per Lapak
Sebaran Lokasi Lapak & Performa
Peringkat Lapak Terlaris
| Lapak | Omzet | Pengeluaran | Margin |
|---|---|---|---|
| 1Cibitung | Rp 22.100.000 | Rp 21.168.000 | Rp 932.000 |
5 Laporan Harian Terbaru
| Tanggal | Lapak | Omzet | Pengeluaran | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 20 Mei 2026 | Cibitung | Rp 3.140.000 | Rp 2.951.000 | Rp 189.000 |
| 19 Mei 2026 | Cibitung | Rp 3.160.000 | Rp 2.944.000 | Rp 216.000 |
| 18 Mei 2026 | Cibitung | Rp 2.960.000 | Rp 2.754.000 | Rp 206.000 |
| 17 Mei 2026 | Cibitung | Rp 3.020.000 | Rp 2.878.000 | Rp 142.000 |
| 16 Mei 2026 | Cibitung | Rp 2.710.000 | Rp 2.574.000 | Rp 136.000 |
